Atrage atenția largă din partea comercianților chinezi și străini La începutul iernii...
află mai multeMotor de dronă fără perii seria LN10018 12S (90KV / 100KV) – Motor UAV de mare putere cu tracțiune de 5 kg
descrie
Motorul de dronă fără perii din seria LN10018 12S este un motor UAV de înaltă performanță, conceput pentru multirotoare grele și drone profesionale. Disponibil în opțiunile de 90KV și 100KV, acest motor oferă până la 5 kg de tracțiune, făcându-l ideal pentru fotografii aeriene, drone de marfă și aplicații industriale UAV.
Proiectat cu tehnologie de înfășurare de precizie și materiale premium, LN10018 asigură o putere eficientă de ieșire, o funcționare lină și o disipare superioară a căldurii. Construcția sa durabilă garantează performanțe fiabile și de lungă durată, chiar și în condiții solicitante de zbor. Perfect atât pentru pasionații de drone, cât și pentru constructorii profesioniști de UAV care caută motoare de drone de mare putere, stabile și eficiente.
Retek
domeniu de aplicare
întreba
| Spec. electrice. | ||||||||||||||||||||
| KV | Specificații baterie. | Max. Forța de împingere (KG) | Recom.Decolare (KG) | Greutatea sistemului (KG) | Max. Curent (A) | Max. Con. Curent (A) | Dim. motor
| Dim. stator. (mm) | Dim. montare (mm) | Prop. (inch) | ||||||||||
| 85 | 12S-14S | 26.5 | 11-13 | 1.45 | 100 | 15 | φ109*42,5 | φ100*18 | 8-M4*10 | 36" | ||||||||||
| Date de testare a impulsului | ||||||||||||||||||||
| Elice | Tensiune (V) | Accelerare(%) | Impingerea (g) | Curent(A) | Putere (W) | Viteza (RPM) | Eficiență (g/W) | |||||||||||||
| 36" | 53,6 V | 40% | 5072 | 8.31 | 444.9 | 1815 | 11.19 | |||||||||||||
| 53,6 V | 45% | 6212 | 1.21 | 600.3 | 2014 | 10.16 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 50% | 7466 | 4.61 | 782.5 | 2208 | 9.47 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 52% | 8017 | 6.21 | 868.3 | 2286 | 9.08 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 54% | 8642 | 7.91 | 959.4 | 2367 | 8.89 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 56% | 9202 | 9.82 | 1061.2 | 2446 | 8.57 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 58% | 9832 | 1.82 | 1168.4 | 2523 | 8.31 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 60% | 10451 | 3.92 | 1281.1 | 2604 | 8.01 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 62% | 11139 | 6.22 | 1404.3 | 2682 | 7.78 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 64% | 11810 | 8.53 | 1527.6 | 2755 | 7.55 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 66% | 12516 | 1.13 | 1666.9 | 2837 | 7.37 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 68% | 13188 | 3.53 | 1795.6 | 2912 | 7.16 | ||||||||||||||
| 53,2 V | 70% | 13866 | 6.44 | 1951 | 2993 | 6.95 | ||||||||||||||
| 53,1 V | 75% | 15943 | 4.95 | 2406.6 | 3189 | 6.45 | ||||||||||||||
| 53,0 V | 80% | 17968 | 4.48 | 2915.8 | 3384 | 6 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 90% | 24287 | 2.6 | 4427.4 | 3780 | 5.23 | ||||||||||||||
| 53,6 V | 100% | 26462 | 100 | 5338.5 | 4047 | 5.05 | ||||||||||||||
Vă rugăm să introduceți informațiile dumneavoastră.
Indiferent dacă doriți să deveniți partenerul nostru sau aveți nevoie de îndrumarea sau asistența noastră profesională în selecția produselor și rezolvarea problemelor, echipa noastră de experți este gata să vă ajute în întreaga lume, în termen de 12 ore!
Atrage atenția largă din partea comercianților chinezi și străini La începutul iernii...
află mai multeExpoziția internațională pentru economie la altitudine joasă din Guangzhou din 2025 se va deschid...
află mai multeAnvelopa de performanță a vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) este strict definită de sistemele ...
află mai multeRecent, o delegație de clienți cheie europeni a făcut o vizită specială companiei noastre pentru ...
află mai multeÎnțelegerea ce a Motor DC fără miez Oferte cu adevărat De ce inginerii trec la modele f...
află mai multeMotoarele noastre de drone debutează la Expo militar-civilă din Shenzhen, ...
află mai multe